| 
 
 
 
 
 
 
 Equipamentos para Utilização em Sistemas Robotizados 
 
 
 Inverter MIG / MAG / CO2 (Pulsado e Não Pulsado) 
 
 
 Inverter TIG (Pulsado e Não Pulsado) 
 
 
 Corte a Plasma 
 | 
| Equipamento de Solda - Pana Star AA | ||||
| 
 | CARACTERÍSTICAS 
 - Inverter Pulsado - Inteligência Artificial - Largura do Filete Uniforme - Penetração Uniforme - Baixo Respingo - Alta Qualidade de Solda 
 Para outros modelos consulte-nos | MODELO | YD-350AA2 | YD-500AA2 | 
| POTÊNCIA | 18kVA / 16kV | 29kVA / 26kV | ||
| CORRENTE | 40 ~ 350A | 60 ~ 500A | ||
| VOLTAGEM | 14 ~ 36V | 14 ~ 45V | ||
| DUTY CYCLE | 60% | 100% | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| DIMENSÕES | 380x530x730mm | 440x585x945mm | ||
| PESO | 63kg | 100kg | ||
| Equipamento de Solda - Pana Star AE | ||||
| 
 | CARACTERÍSTICAS 
 - Inverter Pulsado - Ideal para: Chapas Galvanizada Chapas de Inox Ligas - Inteligência Artificial 
 
 Para outros modelos consulte-nos 
 | MODELO | YD-350AE1 | YD-500AE1 | 
| POTÊNCIA | 20kVA / 18kW | 30kVA / 27kW | ||
| CORRENTE | 40 ~ 350A | 40 ~ 500A | ||
| VOLTAGEM | 12 ~ 36V | 12 ~ 45V | ||
| DUTY CYCLE | 60%=350A / 100%=270A | 60%=500A | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| DIMENSÕES | 370x620x730mm | 400x700x945mm | ||
| PESO | 77kg | 113kg | ||
| Equipamento de Solda - Pana Star RF | ||||
| 
 | CARACTERÍSTICAS 
 - Inverter - Baixo Respingo - Inteligência Artificial - Alta Performance em Solda Robotizada 
 
 
 Para outros modelos consulte-nos 
 | MODELO | YD-350RF2 | YD-500RF2 | 
| POTÊNCIA | 18kVA / 16 kVA | 29kVA / 26kVA | ||
| CORRENTE | 40 ~ 350A | 60 ~ 500A | ||
| VOLTAGEM | 16 ~ 31,5V | 17 ~ 39V | ||
| DUTY CYCLE | 60% | 100% | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| DIMENSÕES | 185x480x305mm | 185x480x305mm | ||
| PESO | 63kg | 106kg | ||
| Equipamento de Solda Tig - Tig Star WX | |||
| 
 | CARACTERÍSTICAS 
 - Inverter Pulsado - Tig AC/DC - Alta Performance em Solda de: Alumínio e Inox - Baixo Consumo de Eletrodo 
 
 Para outros modelos consulte-nos 
 | MODELO | YC-300WX2 | 
| CAPACIDADE | 300A | ||
| DUTY CYCLE | 40% | ||
| VOLTAGEM MIX | 7 - 300A / 16 - 20V | ||
| VOLTAGEM AC | 10 - 300A / 16 - 22V | ||
| VOLTAGEM DC | 4 - 200A / 16 - 21V | ||
| DIMENSÕES | 370x520x730 mm | ||
| PESO | 58kg | ||
| Equipamento de Corte - Cut Star PF | |||||
| 
 | CARACTERÍSTICAS 
 - Inverter Pulsado - Corte Plasma com Ar Comprimido - Baixo Custo e Alta Performance - Corte de: Aço Carbono Inox Alumínio e Ligas 
 Para outros modelos consulte-nos | MODELO | YP-030PF1 | YP-060PF1 | YP-080PF1 | 
| POTÊNCIA | 8.2kVA | 12,0kVA | 15.8kVA | ||
| CORRENTE | 35A | 60A | 80A | ||
| VOLTAGEM | 130V | 140V | 145V | ||
| DUTY CYCLE | 40% | 60% | 100% | ||
| PULSADO | SIM | SIM | SIM | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||